 
 				  		      | قیمت طلا | |
| بروزرسانی: چهارشنبه 25 بهمن - 08:30 | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 27,429,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 36,572,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 27,063,000 | 
| طلای دست دوم | 27,063,450 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 118,910,000 | 
| مثقال طلا | 118,810,000 | 
| انس طلا | 1,993.85 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 324,520,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 302,100,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 180,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 111,900,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 58,200,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 300,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 139,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 73,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 62,500,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 40,680,000 | 
| حباب نیم سکه | 49,760,000 | 
| حباب ربع سکه | 46,360,000 | 
| حباب سکه گرمی | 25,940,000 | 
 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
	
	 
	
	