 
 				  		      مخاطب24:قیمت سکه، طلا و دلار چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) | 
| هر انس طلا | ۱,۹۳۰۲۴ | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۴۹۳,۰۰۰ | 
| سکه امامی | ۲۸۳,۹۱۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۵۵,۸۹۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| یک گرمی | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| قیمت ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۴۹۳,۳۶۰ | 
| یورو | ۵۴۲,۲۳۰ | 
| پوند انگلیس | ۶۲۹,۶۸۰ | 
| درهم | ۱۳۴,۳۹۰ | 
| یوآن چین | ۶۸,۶۰۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۸,۲۰۰ | 
 
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
	
	 
	
	