قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ماه
قیمتهای بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.

مخاطب۲۴- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتی است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| سهند S | ۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| X22 پرو دستی | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم TXL | به زودی | ۳,۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| بک X3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| رسپکت 2 | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
0
لینک کپی شد
ترامپ: محاصره دریایی ایران الان لغو می شود
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر ادعاهایی درباره برنامه هستهای ایران و وضعیت تنگه هرمز مطرح کرد او این پیام نوشت ایران باید موافقت کند که هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تأکید کرد تا اطلاع ثانوی هیچ پولی میان طرفین رد و بدل نخواهد شد.
قیمت طلا دلار نقره سکه بیت کوین جمعه ۸ خرداد
قیمت دلار، یورو، پوند، و سایر ارزها سکه و قیمت طلا سکه پارسیان قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بهروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
صحبتهای جی دی ونس از خروج خلبانان آمریکایی از ایران!
جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا درباره فراری دادن دو خلبان جنگنده اف ۱۵ که توسط پدافند هوایی ایران ساقط شد، گفت: «پس از سقوط دو خلبان در ایران، ابتدا محل دقیق آنها مشخص نبود و حدود یک روز بعد تایید شد چراغهای اضطراری هر دو خدمه فعال است. او این عملیات را از جسورانهترین صحنههای عمر خود توصیف کرد.»
انگلیس حلقه تحریمها علیه روسیه را تنگتر کرد
دولت انگلیس در ادامه تشدید فشارها علیه مسکو، بسته تازهای از محدودیتها و تدابیر نظارتی را با هدف مقابله با آنچه مسیرهای غیرمستقیم تجارت با روسیه خواند، اعلام کرد.
ثبت دمای ۴۸ درجه بالای صفر در دو نقطه کشور
در روز چهارشنبه ۶ خردادماه دو نقطه در ایران رکورد گرما را شکستند. بدین ترتیب، لامرد در استان فارس و راسک در استان سیستان و بلوچستان با ثبت دمای ۴۸ درجه سانتیگراد بالای صفر رکورد گرما در از ابتدای سال ۱۴۰۵ شکستند.
مذاکره ایران و عمان درباره چیست؟
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران و عمان به طور مشترک در حال مذاکره در مورد رویه جدیدی برای عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند.
نخستوزیر جدید عراق انتخاب شد!
پارلمان عراق با رأی اکثریت به کابینه علی فالح الزیدی و برنامه دولت جدید رأی اعتماد داد؛ اقدامی که پس از هفتهها رایزنی سیاسی، مسیر آغاز رسمی فعالیت دولت تازه عراق را هموار کرد.
برگزیده
قیمت طلا دلار نقره سکه بیت کوین جمعه ۸ خرداد
قیمت دلار، یورو، پوند، و سایر ارزها سکه و قیمت طلا سکه پارسیان قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بهروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
زمان بازگشایی بازار سهام!
دیروز جلسه شورایعالی بورس با موضوع بررسی تحقق الزامات بازگشایی بازار سهام برگزار شد.
فروش فوری و فوقالعاده ایرانخودرو با تحویل ۳۰ و ۹۰ روزه/ جدول ثبتنام را ببینید
شرکت ایران خودرو قیمت مصوب فروش ۱۱ محصول تولیدی خود را برای عرضه بدون قرعهکشی در هفته جاری اعلام کرد.