مخاطب ۲۴- قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند S | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۲۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک RS | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۲.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۸%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۳%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۲.۵۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X35 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |