مخاطب24- قیمت خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت برخی از خودروها، امروز سه شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 313.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 344.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 316.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 308.500.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | 364.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 378.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 588.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 610.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 405.000.000 |
تندر90 E2 | 505.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک1399 | 670.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 600.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 319.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 383.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 404.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 466.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 960.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 205.000.000 |
سایپا SE ۱۳۱ | 186.000.000 |
ساینا اس 1401 | 210.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 197.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 204.000.000 |
شاهینG (1401) | 359.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 209.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.245.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
500.000.000 |