راهیافتگان به دور دوم انتخابات مجلس+ جدول گرایش سیاسی
دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند برگزار شد و با اعلام نتایج مشخص گردید تکلیف 68 کرسی در دور دوم مشخص خواهد شد و 136 کاندیدا برای رسیدن به کرسی مجلس باید در 11 اردیبهشت به رقابت بپردازند.
src="/files/fa/news/e: 13.3333px; line-height: 23.3333px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">به گزارش روابط عمومي جبهه تدبير و توسعه ايران اسلامي و به نقل از اعتدال، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه 7 اسفند با رایگیری در 209 حوزه انتخابیه سراسر ایران با مشارکت 62 درصدی در کل کشور و 50 درصدی در تهران برگزار شد.
طبق نتایج به دست آمده از 290 کرسی مجلس دهم، 81 کرسی به اصلاحطلبان، 78 کرسی به اصولگرایان، 58 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیتهای دینی اختصاص یافت و تکلیف 68 کرسی باقیمانده در مرحله دوم مشخص میشود.
جداول زیر به تفکیک استانها و تعداد حوزههای انتخابیه، راهیافتگان به دور دوم انتخابات مجلس دهم را همراه با گرایش سیاسی آن ها و تعداد آرای کسب شده هریک از آن ها را نشان می دهد:
طبق نتایج به دست آمده از 290 کرسی مجلس دهم، 81 کرسی به اصلاحطلبان، 78 کرسی به اصولگرایان، 58 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیتهای دینی اختصاص یافت و تکلیف 68 کرسی باقیمانده در مرحله دوم مشخص میشود.
مجموع نمایندگان دوره دهم مجلس و کرسیهای دور دوم | دور اول | دور دوم | جمع کل |
222 | 68 | 290 | |
5 .76 درصد | 5. 23 درصد |
نمایندگان راه یافته به مجلس بر اساس گرایش | اصولگرا | مستقل | اصلاح طلب | اقلیتها | جمع |
78 | 58 | 81 | 5 | 221 | |
35 درصد | 26 درصد | 37 درصد | 2 درصد | 100 |
همچنین ترکیب منتخبین نشان می دهد 70 نفر معادل 24 درصد نمایندگان فعلی مجلس در دور اول برگزیده و 28 نفر معادل 9 درصد به دور دوم انتخابات مجلس دهم راه یافته اند. ضمن این که 30 نفر از نمایندگان دوره های قبلی در دور اول به مجلس و 10 نفر دیگر نیز به دور دوم راه یافته اند.
نمایندگان فعلی ( دور نهم ) راه یافته به دور اول و دوم مجلس | دور اول | دور دوم |
70 | 28 | |
24 درصد | 9 درصد |
نمایندگان ادوار راه یافته به دور اول و دوم مجلس | دور اول | دور دوم |
30 | 13 | |
10 درصد | 5 درصد |
جداول زیر به تفکیک استانها و تعداد حوزههای انتخابیه، راهیافتگان به دور دوم انتخابات مجلس دهم را همراه با گرایش سیاسی آن ها و تعداد آرای کسب شده هریک از آن ها را نشان می دهد:
| آذربایجان شرقی | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | تبريز، اسكو و آذرشهر | محمد حسین | فرهنگی | اصولگرا | 496919 | 143379 |
| 2 | زهرا | ساعی | اعتدال | 114384 | ||
| 3 | علیرضا | منادی | اصولگرا | 113748 | ||
| 4 | محمد اسماعیل | سعیدی | اصولگرا | 105329 | ||
| 5 | میر علی اصغر | موسوی | اصلاح طلب | 102255 | ||
| 6 | محمد رضا | میرتاج الدینی | اصولگرا | 98562 | ||
| 7 | شهاب الدین | بی مقدار | اصلاح طلب | 96281 | ||
| 8 | عباس | عباس زاده | اصلاح طلب | 88855 | ||
| 9 | سراب و مهربان | یوسف | داودی | مستقل | 73049 | 16284 |
| 10 | مجید | نصیرپور | اصلاح طلب | 15015 | ||
| 11 | مرند و جلفا | محمد | حسن نژاد | مستقل | 158324 | 29063 |
| 12 | کریم | شافعی | اصلاح طلب | 29672 | ||
| 13 | مراغه و عجب شیر | مهدی | داواتگری | اعتدال | 142055 | 29066 |
| 14 | محمد علی | حسین زاده | اصولگرا | 26512 | ||
| 15 | اهر و هریس | بیت اله | عبداللهی | اصلاح طلب | 78895 | 17072 |
| 16 | مهدی | حسینیان | اصولگرا | 13343 | ||
| 17 | شبستر | علی | علی لو | اصولگرا | 76225 | 8511 |
| 18 | معصومه | آقاپور علی شاهی | مستقل | 12314 | ||
| استان آذربایجان غربی | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | ماکو و چالدران | عیسی اله | شریف پور | مستقل | 109761 | 27799 |
| 2 | محرم | اکبرزاده | اصولگرا | 20884 | ||
| 3 | میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | همایون | هاشمی | اصولگرا | 221301 | 51488 |
| 4 | محمد | میرزایی | اصلاح طلب | 49846 | ||
| 5 | جهانبخش | محبی نیا | اصولگرا | 48136 | ||
| 6 | مهدی | عیسی زاده | اصولگرا | 43461 | ||
| 7 | اروميه | حاکم | ممکان | مستقل | 104269 | |
| 8 | سید هادی | بهادری | اصلاح طلب | 102984 | ||
| 9 | روح اله | حضرت پور | مستقل | 86257 | ||
| 10 | مجید | دود کانلو میلان | مستقل | 82913 | ||
| 11 | سلماس | رسول | جلایه | اصولگرا | 98858 | 18321 |
| 12 | شهروز | برزگر | اصولگرا | 16463 | ||
| استان اردبیل | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | پارس آباد و بیلهسوار | ایرج | بیگدلو | اصولگرا | 127879 | 20499 |
| 2 | شکور | پورحسین | مستقل | 17475 | ||
| 3 | اردبيل،نير،نمين و سرعين | اکبر | نیک زاد | اصولگرا | 47803 | 62457 |
| 4 | محمد | فیضی | اصلاح طلب | 55511 | ||
| استان ایلام | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | دهلران، آبدانان و دره شهر | شادمهر | کاظم زاده | اصلاح طلب | 102492 | 25522 |
| 2 | علی محمد | احمدی | مستقل | 22749 | ||
| 3 | ایلام،شیروان،چرداول، ایوان و مهران | جلال | میرزایی | اصلاح طلب | 216095 | 39363 |
| 4 | لطیف | صادقی | اصولگرا | 39556 | ||
| 5 | سلام | امینی | مستقل | 39363 | ||
| 6 | سارا | فلاحی | مستقل | 31384 | ||
| استان اصفهان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | شهر رضا | محمد رضا | آقایی | اصولگرا | 78155 | 16258 |
| 2 | سمیه | محمودی | مستقل | 12324 | ||
| 3 | سمیرم | اصغر | سلیمی | اصولگرا | 41940 | 7832 |
| 4 | بهروز | جعفری | اصولگرا | 7444 | ||
| استان تهران | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | دماوند و فیروزکوه | سید احمد | رسولی نژاد | اصولگرا | 65963 | 12750 |
| 2 | قاسم | میرزایی نیکو | اصلاح طلب | 10259 | ||
| 4 | رباط کریم | حسن | نوروزی | اصولگرا | ||
| 5 | ابراهیم | نکو | اعتدال | |||
| 6 | شهریار | حسین | گروسی | اعتدال | 371896 | 75524 |
| 7 | محمد | محمودی | اصلاح طلب | 67966 | ||
| استان چهارمحال و بختیاری | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 2 | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی | کاظمی | اصلاح طلب | 151271 | 21956 |
| 3 | قدرت | حمزه شلمزاری | اصولگرا | 18197 | ||
| 4 | بروجن | علی | نادری فر | اصولگرا | 64182 | 10108 |
| 5 | خدیجه | ربیعی | اصولگرا | 14642 | ||
| استان خراسان رضوی | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | تربت حیدریه | سعید | باستانی | اعتدال | 167391 | 39571 |
| 2 | ابوالقاسم | خسروی سهل آبادی | اصولگرا | 31317 | ||
| استان خوزستان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | اهواز | همایون | یوسفی | اعتدال | 462558 | 107784 |
| 2 | جواد | کاظم نسب | اصلاح طلب | 88777 | ||
| 3 | سید شکر خدا | موسوی | اصولگرا | 82200 | ||
| 4 | سید شریف | حسینی | اصولگرا | 71919 | ||
| 5 | شبیب | جویری | اصولگرا | 68881 | ||
| 6 | علی | ساری | مستقل | 66945 | ||
| 7 | ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب | آقاجری | اصولگرا | 161637 | 29010 |
| 8 | علی | گلمرادی | اصولگرا | 28687 | ||
| 9 | مسجد سلیمان | عسگر | ظاهری | اصولگرا | 106636 | 25646 |
| 10 | علیرضا | زرناصری | اصولگرا | 23367 | ||
| 11 | آبادان | غلامرضا | شرفی | اصولگرا | 97524 | 23418 |
| 12 | سید حسن | دهدشتی | اصولگرا | 16129 | ||
| 13 | ایذه و باغملک | سید هادی | طباطبایی | اصولگرا | 162421 | 25314 |
| 14 | هدایت اله | خادمی | مستقل | 23599 | ||
| 15 | بهبهان | حبیب اله | کشت زر | اصلاح طلب | 101156 | 15744 |
| 16 | محمد رضا | صادقی | اصلاح طلب | 20737 | ||
| استان زنجان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | زنجان وطارم | فریدون | احمدی | مستقل | 224100 | 50379 |
| 2 | سید افضل | موسوی | اصلاح طلب | 52351 | ||
| 3 | کریم | خان محمدی | اصلاح طلب | 31910 | ||
| 4 | علی | وقف چی | مستقل | 33695 | ||
| 5 | ابهر و خرمدره | محمد رضا | خالمحمدی خرمی | اصولگرا | 124448 | 25037 |
| 6 | محمد | عزیزی | اصولگرا | 25324 | ||
| 7 | خدابنده | احمد | بیگدلی | مستقل | 93259 | 16300 |
| 8 | سید البرز | حسینی | اصولگرا | 16430 | ||
| استان فارس | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | نی ریز و استهبان | فرهاد | طهماسبی | اصولگرا | 98773 | 16330 |
| 2 | اصغر | مسعودی | مستقل | 18354 | ||
| 3 | شيراز | علی | اکبری | اصلاح طلب | 568389 | 132474 |
| 4 | جعفر | قادری | اصولگرا | 111961 | ||
| 5 | داراب و زرین دشت | محمد جواد | عسکری | اصولگرا | 139225 | 27261 |
| 6 | رضا | انصاری | اصلاح طلب | 25055 | ||
| 7 | رستم و ممسنی | مسعود | گودرزی | مستقل | 115797 | 22636 |
| 8 | عبدالرضا | مرادی | مستقل | 22395 | ||
| استان کردستان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | مریوان و سروآباد | منصور | مرادی | مستقل | 84925 | 15815 |
| 2 | امید | کریمیان | اصلاح طلب | 12819 | ||
| 3 | سنندج، دیوان دره و کامیاران | سید احسن | علوی | مستقل | 212164 | 48695 |
| 4 | سالار | مرادی | مستقل | 25496 | ||
| استان کرمانشاه | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | سنقر و کلیایی | سید جواد | حسینی کیا | اصولگرا | 48240 | 10543 |
| 2 | محمد هادی | رستگار | اصلاح طلب | 5585 | ||
| 3 | كرمانشاه | احمد | صفری | اصلاح طلب | 336148 | 53834 |
| 4 | سید سعید | حیدری طیب | اصلاح طلب | 75322 | ||
| استان گلستان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | کردکوی، بندر ترکمن و بندر گز | رامین | نور قلی پور | اصلاح طلب | 32565 | |
| 2 | رحمت اله | جلالی | اصولگرا | 24733 | ||
| 3 | مینو دشت و کلاله | سید نجیب | حسینی | اصولگرا | 166305 | 38736 |
| 4 | شهرام | کوسه غراوی | اصلاح طلب | 41274 | ||
| 5 | گرگان و آق قلا | عبدالغفور | امانزاده | مستقل | 246074 | 47894 |
| 6 | نورمحمد | تربتی نژاد | اصلاح طلب | 47467 | ||
| 7 | نبی | هزارجریبی | اصلاح طلب | 45094 | ||
| 8 | علی | طاهری | اصولگرا | 43301 | ||
| استان گیلان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | رودبار | صمد | مرعشی | اصولگرا | 57994 | 13240 |
| 2 | منوچهر | جمال سوسفی | مستقل | 8295 | ||
| 3 | رشت | غلامعلی | جعفززاده | اعتدال | 259442 | 90921 |
| 4 | جبار | کوچکی نژاد | اصولگرا | 58922 | ||
| 5 | سید علی | آقازاده | اصولگرا | 58397 | ||
| 6 | سید ولی اله | عظمتی | اصولگرا | 53392 | ||
| 7 | محمد صادق | حسینی جوریانی | اصلاح طلب | 43602 | ||
| استان لرستان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | خرم آباد | محمد | بیرانوند | اصلاح طلب | 251217 | 52541 |
| 2 | محمدرضا | ملکشاهی راد | اصولگرا | 32127 | ||
| 3 | مرتضی | محمود وند | مستقل | 30444 | ||
| 4 | اعظم | محمد نیا | مستقل | 31723 | ||
| 5 | درود و ازنا | مجید | کیانپور | مستقل | 20574 | |
| 6 | حسین | گودرزی | اصولگرا | 20994 | ||
| 7 | بروجرد | هادی | مقدسی | اصولگرا | 141956 | 29108 |
| 8 | عباس | گودرزی | اصولگرا | 27527 | ||
| 9 | فاطمه | مقصودی | مستقل | 26815 | ||
| استان مازندران | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | بابل | حسین | نیاز آذری | 58846 | ||
| 2 | همت اله | طاهرنژادلداری | 55158 | |||
| 3 | قائمشهر،سوادكوه و جويبار | کمال | علیپور خنکداری | اصولگرا | 225052 | 46512 |
| 4 | سید علی | ادیانی راد | اصولگرا | 47203 | ||
| استان مرکزی | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | اراك، كميجان و خنداب | محمد حسن | آصفری | اصولگرا | 59028 | |
| 2 | سید مهدی | مقدسی | 54546 | |||
| 3 | شازند | صاحب علی | غفاری | اصولگرا | 68475 | 15719 |
| 4 | علی | ابراهیمی | اصلاح طلب | 11583 | ||
| 5 | ساوه و زرندیه | شهلا | میر گلو بیات | اصولگرا | 122462 | 23881 |
| 6 | محمد رضا | منصوری | مستقل | 22762 | ||
| استان هرمزگان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | بندر لنگه، بستک، پارسان | احمد | جباری | اصولگرا | 124342 | 29150 |
| 2 | خالد | زمزم نژاد | اصولگرا | 29977 | ||
| استان همدان | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | رزن | حسن | لطفی | اصلاح طلب | 63820 | 15013 |
| 2 | عطااله | سلطانی صبور | اصولگرا | 14899 | ||
| 3 | ملاير | احمد | آزادی خواه | اصولگرا | 133582 | 29827 |
| 4 | علیرضا | امامی | اصلاح طلب | 21032 | ||
| استان یزد | ||||||
| ردیف | حوزههای انتخابیه | نماینده دوره دهم | گرایش سیاسی | کل آراء ماخوذه | آراء کسب شده | |
| نام | نام خانوادگی | |||||
| 1 | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم | محمد رضا | صباغیان | مستقل | 111831 | 27843 |
| 2 | محمد رضا | بابایی دره | اصولگرا | 22141 | ||
0
آخرین اخبار
پربازدید ها
سردترین شب ایران، ۵۳ درجه زیر صفر
دمای قله دماوند شب گذشته به منفی ۵۳ و دمای قله توچال به منفی ۳۲ درجه رسید.بنا بر اعلام هواشناسی، دیشب سردترین شب ایران طی تمام پاییز و تا این زمان از زمستان بوده و پیشبینی میشود که دمای هوا در روزهای آینده چندان افزایش نیابد، این شب سردترین شب ایران بوده است
رئیسکل بانک مرکزی انتخاب شد
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور از پذیرش استعفای محمدرضا فرزین از سوی رئیسجمهور و انتخاب عبدالناصر همتی بهعنوان گزینه جایگزین در سمت ریاست کل بانک مرکزی، خبر داد.
پاسخ رامین رضاییان به اظهارات ساپینتو در خصوص اخراج از استقلال
دقایقی پیش سرمربی استقلال در نشست مطبوعاتی پیشدستانه جدایی رامین رضاییان از این تیم را اعلام کرد؛ در حالی که با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال و شرایط مبهم برای انتقال بازیکنان جدید جدایی از بازیکنی باسابقه و شرایط رامین کمی عجیب به نظر میرسد.
محسن هاشمی: بعضی از علما معتقدند برخورد خشن با حجاب لازم نیست
بسیاری از علما با حجاب اجباری موافق نیستند، اما در خفا حرف میزنند و در علن چیز دیگری میگویند. اما آنها از افراطیون موجود میترسند و به همین دلیل حرفشان را علنی نمیزنند.
فیلم+ لحظه پرتاب ماهواره های ایرانی به فضا
سه ماهواره ایرانی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» ساعت ۱۶:۴۸ امروز (یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴) به وقت تهران با موشک سایوز-۲.۱بی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند.
ماجرای حفر تونل با این ابعاد در زیر بازار چیست؟
عضو شورای شهر تهران گفت: اگر حفر تونل در منطقه ۱۲ که جزو بافتهای فرسوده شهر تهران است، رخ داده باشد حتماً باید درباره آن توضیحات روشنی ارائه شود چرا که این اتفاق میتواند آسیبهای جدی به دنبال داشته باشد.
ویدیو+ قابی ماندگار از زندهیاد بهرام بیضایی در کنار عباس کیارستمی
عباس کیارستمی: افتخارِ بزرگی است برای من کنارِ آقای بیضایی ایستادن، چه برسد به این که این افتخار امشب نصیبِ من شده تا این جوایز رو هم من تقدیمِ ایشون بکنم. به هر حال، این لحظه برای من لحظهٔ خیلی مهمّیه.
برگزیده
ترامپ فرمان محاصره کامل ونزوئلا را صادر کرد؛ نفتکشها در تیررس ناوگان دریایی آمریکا
دونالد ترامپ با ادعای «مبارزه با تروریسم و قاچاق»، دستور محاصره کامل نفتکشهای مرتبط با ونزوئلا و قرار دادن دولت مادورو در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی را صادر کرد؛ اقدامی که همزمان با استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در کارائیب، تنش میان واشنگتن و کاراکاس را به آستانه رویارویی نظامی رسانده است.
آشتی و ارتباط دوباره شکیرا و پیکه پس از سه سال
پس از سه سال تنش و دوری، شکیرا جرارد پیکه بار دیگر بدون واسطه و با آرامش درباره مسائل فرزندانشان گفتوگو میکنند.
ترکیب احتمالی پرسپولیس در دربی ۱۰۶
در آستانه دربی ۱۰۶، پرسپولیس با سکانداری اوسمار ویرا آماده میشود تا با ترکیبی تقریباً ثابت و البته یک سورپرایز احتمالی وارد میدان شود. با توجه به نزدیک شدن به این دیدار حساس، سرمربی برزیلی که معمولاً علاقهای به تغییرات گسترده ندارد، قصد دارد با همان چهرههای همیشگی تیمش مقابل استقلال قرار بگیرد.
