قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | استیک تی بن | 750,000 |
2 | استیک ریبای | 700,000 |
3 | خرده توپز گوساله (تازه) | 435,000 |
4 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 519,000 |
5 | زبان گوساله(تازه) | 375,000 |
6 | فیله گوساله(تازه) | 920,000 |
7 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 399,000 |
8 | چربی گوساله(تازه) | 159,000 |
9 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 490,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 485,000 |
2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 290,000 |
3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 550,000 |
4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 910,000 |
5 | سردست گوسفندی (تازه) | 540,000 |
6 | فیله گوسفندی | 910,000 |
7 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | 360,000 |
8 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 550,000 |
9 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 870,000 |
10 | کف دست گوسفندی (تازه) | 710,000 |
11 | گردن گوسفندی (تازه) | 530,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بال مرغ (تازه) | 95,000 |
2 | جوجه ران مرغ (تازه) | 159,000 |
3 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 155,000 |
4 | ران بدون پوست مرغ (تازه) | 136,000 |
5 | فیله مرغ (تازه) | 185,000 |
6 | کتف مرغ (تازه) | 72,000 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | بچه فیله مرغ منجمد | 88,000 |
2 | مرغ منجمد سایز 1/1 | 118,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | قلوه گاه گوساله منجمد برزیلی | 305,000 |
2 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 255,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 460,000 |
2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 580,000 |
3 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 870,000 |
4 | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | 299,000 |