قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 8 اسفند - 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 28,771,000 |
طلای ۲۴ عیار | 38,360,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 28,387,000 |
طلای دست دوم | 28,386,890 |
آبشده کمتر از کیلو | 124,720,000 |
مثقال طلا | 124,560,000 |
انس طلا | 2,029.62 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 336,810,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 316,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 189,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 118,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 60,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 315,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 147,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 78,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 58,410,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,150,000 |
حباب نیم سکه | 50,080,000 |
حباب ربع سکه | 48,760,000 |
حباب سکه گرمی | 25,920,000 |