قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 1 اسفند - 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 28,244,000 |
طلای ۲۴ عیار | 37,658,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 27,868,000 |
طلای دست دوم | 27,867,540 |
آبشده کمتر از کیلو | 122,440,000 |
مثقال طلا | 122,290,000 |
انس طلا | 2,018.06 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 332,490,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 311,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 187,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 116,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 59,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 309,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 142,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 75,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 60,200,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,410,000 |
حباب نیم سکه | 51,130,000 |
حباب ربع سکه | 48,790,000 |
حباب سکه گرمی | 26,170,000 |