مخاطب 24- قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید بر این اساس گرانترین مدل در خودروهای ایرانی در حال حاضر هایما با قیمت ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان است دنا اتوماتیک، ام وی ام X۲۲ اتومات و ۲۰۷ اتوماتیک از دیگر خودروهای گران قیمت هستند.
اما برای خرید خودروی ارزان از بازار باید به سراغ خودروهای سایپا بروید که میتوانید تیبا و کوییک را با قیمت ۳۳۰ میلیون خریداری کنید همچنین قیمت ساینا اس نیز ۳۴۰ میلیون تومان است ارزانترین خودروی ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ است که ۴۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول قیمت انواع خودرو داخلی در بازار
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
منبع: باما