مخاطب 24- قیمت خودرو امروز در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF۷ بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU۵P مدل ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای v۱ مدل ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۸ مدل ۱۴۰۲ | ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار:
بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E۳ مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ Icon | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |